
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | IDNNDC - 124 | 5732 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | IDNNDC - 123 | 9517 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | IDNNDC - 122 | 5146 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | IDNNDC - 121 | 7243 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | IDNNDC - 120 | 7298 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | IDNNDC - 119 | 9357 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | IDNNDC - 118 | 1352 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | IDNNDC - 117 | 5792 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | IDNNDC - 116 | 4805 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | IDNNDC - 115 | 0248 |
